リザルト表
CLASSIC-MINI CUP チャレンジ [1回目|2回目
|総合]
BMW-MINI CUP チャレンジ [1回目|2回目|総合]
エキシビジョンカップ[結果]
スポーツ走行 [CLASSIC-MINI1回目 | BMW-MINI1回目 | 2回目]
CLASSIC-MINI CUP チャレンジ 1回目
| Pos. | NO. | Driver | Machine | Time | Delay | Gap | Lap |
| 1 | 45 | 中山 和久 | シンワジャックナイトミニ | 2'47.298 | 124.96km/h | | 3/3 |
| 2 | 43 | 板津 一平 | シンワレーシング オースチンミニ | 2'47.897 | 0.599 | 0.599 | 3/5 |
| 3 | 03 | 丸山 修二 | デルタミドリガメ | 2'57.231 | 9.933 | 9.334 | 2/2 |
| 4 | 10 | 丸岡 周司 | TGOT,M,Originalミニ | 2'58.837 | 11.539 | 1.606 | 3/4 |
| 5 | 18 | 楠原 賢一 | YANEURA クラブマン | 3'01.675 | 14.377 | 2.838 | 2/2 |
| 6 | 47 | 池田 宣穂 | RS IKEDA | 3'01.874 | 14.576 | 0.199 | 4/4 |
| 7 | 11 | 中村 恭兵 | MK bros-Jr | 3'02.750 | 15.452 | 0.876 | 2/2 |
| 8 | 15 | 小林 吾郎 | 日欧レーシング一号車 | 3'04.014 | 16.716 | 1.264 | 4/4 |
| 9 | 40 | 平櫛 開三 | AABレーシングwith tta | 3'05.124 | 17.826 | 1.110 | 2/3 |
| 10 | 01 | 尾関 優 | KingsRoad+osp special | 3'05.754 | 18.456 | 0.630 | 3/4 |
| 11 | 49 | 青木 正己 | カーセールアオキMINI1.3i | 3'06.125 | 18.827 | 0.371 | 3/4 |
| 12 | 06 | 川北 成彦 | メイチン | 3'06.289 | 18.991 | 0.164 | 3/4 |
| 13 | 39 | 木村 浩 | tta きむきむミニ | 3'06.433 | 19.135 | 0.144 | 3/4 |
| 14 | 38 | 岩脇 龍 | tta R's mini | 3'06.759 | 19.461 | 0.326 | 4/4 |
| 15 | 36 | 服部 人隆 | アートガレージ服部1号 | 3'06.807 | 19.509 | 0.048 | 3/4 |
| 16 | 07 | 波多野 光則 | ミニ | 3'06.808 | 19.510 | 0.001 | 4/4 |
| 17 | 20 | 竹知 克征 | BGレーシングアイランドブルー | 3'07.780 | 20.482 | 0.972 | 4/4 |
| 18 | 78 | 真壁 清 | Team でんでんむしRacing | 3'08.088 | 20.790 | 0.308 | 3/4 |
| 19 | 62 | 成行 圭司 | BMSC DERBMW MINI COOPER S | 3'08.535 | 21.237 | 0.447 | 2/4 |
| 20 | 05 | 堀井 龍 | CCCのミニクーパー | 3'09.119 | 21.821 | 0.584 | 4/4 |
| 21 | 09 | 木下 敬雄 | Bluekinotan mini | 3'09.668 | 22.370 | 0.549 | 2/3 |
| 22 | 08 | 天地 敦彦 | キャブクーパーアマミニ号 | 3'09.684 | 22.386 | 0.016 | 3/4 |
| 23 | 17 | 中田 昌吾 | 赤ドヨ号 | 3'10.819 | 23.521 | 1.135 | 4/4 |
| 24 | 16 | 藤井 恭平 | うるふぼーい号 | 3'13.209 | 25.911 | 2.390 | 3/4 |
| 25 | 34 | 村上 順一 | オリエンタル・ミニ | 3'13.249 | 25.951 | 0.040 | 3/4 |
| 26 | 32 | 後藤 一義 | キングスロード1号 | 3'18.237 | 30.939 | 4.988 | 4/4 |
| 27 | 56 | 川合 邦明 | Mimiko Racing 56号 | 3'21.599 | 34.301 | 3.362 | 3/4 |
| 28 | 19 | 山崎 康治 | バリーガレージ998ミニ | 3'22.967 | 35.669 | 1.368 | 2/3 |
| 29 | 22 | 高橋 宏 | BGレーシングイエローキャブ | 3'26.660 | 39.362 | 3.693 | 3/3 |
| 30 | 35 | 田村 彰啓 | ピットハウス1000N | 3'27.062 | 39.764 | 0.402 | 3/3 |
| 31 | 23 | 中石 邦生 | BGレーシングホワイトボンバー | 3'27.157 | 39.859 | 0.095 | 2/3 |
| 32 | 84 | 青山 享司 | | 3'27.640 | 40.342 | 0.483 | 2/4 |
| 33 | 25 | 酒井 邦明 | TEAM-OHVゴールドグリルミニ | 3'28.030 | 40.732 | 0.390 | 2/3 |
| 34 | 14 | 黒河 律夫 | MINI CUPチャレンジ | 3'28.500 | 41.202 | 0.470 | 2/4 |
| 35 | 21 | 山崎 遊 | バリーガレージ1300 | 3'31.431 | 44.133 | 2.931 | 2/4 |
| 36 | 33 | 竹内 政人 | さぬきの夢2010 | 3'34.399 | 47.101 | 2.968 | 3/4 |
| 37 | 24 | 木下 恵介 | かたつむり55号 | 3'34.431 | 47.133 | 0.032 | 3/3 |
| 38 | 28 | 河野 星示 | ゆうと号 | 3'34.639 | 47.341 | 0.208 | 4/4 |
| 39 | 46 | 高木 賀津彦 | ブルーウイングレーシングJi-Ji1号 | 3'36.323 | 49.025 | 1.684 | 2/3 |
| 40 | 31 | 尾崎 正基 | マッハ222 | 3'41.989 | 54.691 | 5.666 | 4/4 |
| 41 | 30 | 中山 一男 | ジャイヤン号 | 3'43.916 | 56.618 | 1.927 | 2/4 |
| 42 | 27 | 大前 充生 | ダックス1号 | 3'44.114 | 56.816 | 0.198 | 3/4 |
| 43 | 29 | 大前 裕也 | ジェームズ号 | 3'48.060 | 1'00.762 | 3.946 | 3/4 |
CLASSIC-MINI CUP チャレンジ 2回目
| Pos. | NO. | Driver | Machine | Ttime | Delay | Gap | Lap |
| 1 | 43 | 板津 一平 | シンワレーシング オースチンミニ | 2'42.203 | 128.88km/h | | 5/6 |
| 2 | 03 | 丸山 修二 | デルタミドリガメ | 2'47.722 | 5.519 | 5.519 | 4/5 |
| 3 | 45 | 中山 和久 | シンワジャックナイトミニ | 2'48.227 | 6.024 | 0.505 | 4/6 |
| 4 | 62 | 成行 圭司 | BMSC DERBMW MINI COOPER S | 2'52.281 | 10.078 | 4.054 | 5/5 |
| 5 | 11 | 中村 恭兵 | MK bros-Jr | 2'54.470 | 12.267 | 2.189 | 4/5 |
| 6 | 10 | 丸岡 周司 | TGOT,M,Originalミニ | 2'54.929 | 12.726 | 0.459 | 5/5 |
| 7 | 46 | 高木 賀津彦 | ブルーウイングレーシングJi-Ji1号 | 2'56.817 | 14.614 | 1.888 | 4/5 |
| 8 | 47 | 池田 宣穂 | RS IKEDA | 2'58.299 | 16.096 | 1.482 | 5/6 |
| 9 | 20 | 竹知 克征 | BGレーシングアイランドブルー | 2'58.514 | 16.311 | 0.215 | 5/6 |
| 10 | 39 | 木村 浩 | tta きむきむミニ | 2'59.039 | 16.836 | 0.525 | 4/5 |
| 11 | 01 | 尾関 優 | KingsRoad+osp special | 3'01.138 | 18.935 | 2.099 | 5/5 |
| 12 | 15 | 小林 吾郎 | 日欧レーシング一号車 | 3'02.384 | 20.181 | 1.246 | 5/5 |
| 13 | 49 | 青木 正己 | カーセールアオキMINI1.3i | 3'02.726 | 20.523 | 0.342 | 5/5 |
| 14 | 07 | 波多野 光則 | ミニ | 3'04.287 | 22.084 | 1.561 | 5/5 |
| 15 | 06 | 川北 成彦 | メイチン | 3'04.578 | 22.375 | 0.291 | 5/5 |
| 16 | 38 | 岩脇 龍 | tta R's mini | 3'05.230 | 23.027 | 0.652 | 4/4 |
| 17 | 40 | 平櫛 開三 | AABレーシングwith tta | 3'06.800 | 24.597 | 1.570 | 5/5 |
| 18 | 09 | 木下 敬雄 | Bluekinotan mini | 3'06.975 | 24.772 | 0.175 | 5/5 |
| 19 | 17 | 中田 昌吾 | 赤ドヨ号 | 3'07.260 | 25.057 | 0.285 | 5/5 |
| 20 | 32 | 後藤 一義 | キングスロード1号 | 3'07.304 | 25.101 | 0.044 | 5/5 |
| 21 | 78 | 真壁 清 | Team でんでんむしRacing | 3'08.834 | 26.631 | 1.530 | 5/5 |
| 22 | 08 | 天地 敦彦 | キャブクーパーアマミニ号 | 3'09.144 | 26.941 | 0.310 | 5/5 |
| 23 | 34 | 村上 順一 | オリエンタル・ミニ | 3'09.221 | 27.018 | 0.077 | 5/5 |
| 24 | 36 | 服部 人隆 | アートガレージ服部1号 | 3'09.534 | 27.331 | 0.313 | 4/5 |
| 25 | 05 | 堀井 龍 | CCCのミニクーパー | 3'09.934 | 27.731 | 0.400 | 5/5 |
| 26 | 23 | 中石 邦生 | BGレーシングホワイトボンバー | 3'19.773 | 37.570 | 9.839 | 5/5 |
| 27 | 21 | 山崎 遊 | バリーガレージ1300 | 3'20.258 | 38.055 | 0.485 | 4/4 |
| 28 | 84 | 青山 享司 | | 3'21.113 | 38.910 | 0.855 | 4/5 |
| 29 | 22 | 高橋 宏 | BGレーシングイエローキャブ | 3'22.115 | 39.912 | 1.002 | 5/5 |
| 30 | 56 | 川合 邦明 | Mimiko Racing 56号 | 3'22.866 | 40.663 | 0.751 | 4/4 |
| 31 | 35 | 田村 彰啓 | ピットハウス1000N | 3'23.212 | 41.009 | 0.346 | 5/5 |
| 32 | 25 | 酒井 邦明 | TEAM-OHVゴールドグリルミニ | 3'24.657 | 42.454 | 1.445 | 4/5 |
| 33 | 27 | 大前 充生 | ダックス1号 | 3'25.974 | 43.771 | 1.317 | 5/5 |
| 34 | 28 | 河野 星示 | ゆうと号 | 3'26.500 | 44.297 | 0.526 | 5/5 |
| 35 | 33 | 竹内 政人 | さぬきの夢2010 | 3'27.144 | 44.941 | 0.644 | 5/5 |
| 36 | 14 | 黒河 律夫 | MINI CUPチャレンジ | 3'27.477 | 45.274 | 0.333 | 4/5 |
| 37 | 12 | 細谷 直紀 | オーバーライダーがゴールドなミニ | 3'28.922 | 46.719 | 1.445 | 5/5 |
| 38 | 24 | 木下 恵介 | かたつむり55号 | 3'29.849 | 47.646 | 0.927 | 5/5 |
| 39 | 30 | 中山 一男 | ジャイヤン号 | 3'35.411 | 53.208 | 5.562 | 4/5 |
| 40 | 31 | 尾崎 正基 | マッハ222 | 3'41.443 | 59.240 | 6.032 | 5/5 |
| 41 | 19 | 山崎 康治 | バリーガレージ998ミニ | 3'49.485 | 1'07.282 | 8.042 | 2/4 |
| 42 | 16 | 藤井 恭平 | うるふぼーい号 | 19'24.108 | 16'41.905 | 15'34.623 | 2/2 |
CLASSIC-MINI CUP チャレンジ 総合結果
| Pos. | NO. | Driver | Machine | Best Time | 1st sess | 2nd Sess. |
| 1 | 43 | 板津 一平 | シンワレーシング オースチンミニ | 2'42.203 | 2'47.897 | ○2'42.203 |
| 2 | 45 | 中山 和久 | シンワジャックナイトミニ | 2'47.298 | ○2'47.298 | 2'48.227 |
| 3 | 03 | 丸山 修二 | デルタミドリガメ | 2'47.722 | 2'57.231 | ○2'47.722 |
| 4 | 62 | 成行 圭司 | BMSC DERBMW MINI COOPER S | 2'52.281 | 3'08.535 | ○2'52.281 |
| 5 | 11 | 中村 恭兵 | MK bros-Jr | 2'54.470 | 3'02.750 | ○2'54.470 |
| 6 | 10 | 丸岡 周司 | TGOT,M,Originalミニ | 2'54.929 | 2'58.837 | ○2'54.929 |
| 7 | 46 | 高木 賀津彦 | ブルーウイングレーシングJi-Ji1号 | 2'56.817 | 3'36.323 | ○2'56.817 |
| 8 | 47 | 池田 宣穂 | RS IKEDA | 2'58.299 | 3'01.874 | ○2'58.299 |
| 9 | 20 | 竹知 克征 | BGレーシングアイランドブルー | 2'58.514 | 3'07.780 | ○2'58.514 |
| 10 | 39 | 木村 浩 | tta きむきむミニ | 2'59.039 | 3'06.433 | ○2'59.039 |
| 11 | 01 | 尾関 優 | KingsRoad+osp special | 3'01.138 | 3'05.754 | ○3'01.138 |
| 12 | 18 | 楠原 賢一 | YANEURA クラブマン | 3'01.675 | ○3'01.675 | |
| 13 | 15 | 小林 吾郎 | 日欧レーシング一号車 | 3'02.384 | 3'04.014 | ○3'02.384 |
| 14 | 49 | 青木 正己 | カーセールアオキMINI1.3i | 3'02.726 | 3'06.125 | ○3'02.726 |
| 15 | 07 | 波多野 光則 | ミニ | 3'04.287 | 3'06.808 | ○3'04.287 |
| 16 | 06 | 川北 成彦 | メイチン | 3'04.578 | 3'06.289 | ○3'04.578 |
| 17 | 40 | 平櫛 開三 | AABレーシングwith tta | 3'05.124 | ○3'05.124 | 3'06.800 |
| 18 | 38 | 岩脇 龍 | tta R's mini | 3'05.230 | 3'06.759 | ○3'05.230 |
| 19 | 36 | 服部 人隆 | アートガレージ服部1号 | 3'06.807 | ○3'06.807 | 3'09.534 |
| 20 | 09 | 木下 敬雄 | Bluekinotan mini | 3'06.975 | 3'09.668 | ○3'06.975 |
| 21 | 17 | 中田 昌吾 | 赤ドヨ号 | 3'07.260 | 3'10.819 | ○3'07.260 |
| 22 | 32 | 後藤 一義 | キングスロード1号 | 3'07.304 | 3'18.237 | ○3'07.304 |
| 23 | 78 | 真壁 清 | Team でんでんむしRacing | 3'08.088 | ○3'08.088 | 3'08.834 |
| 24 | 05 | 堀井 龍 | CCCのミニクーパー | 3'09.119 | ○3'09.119 | 3'09.934 |
| 25 | 08 | 天地 敦彦 | キャブクーパーアマミニ号 | 3'09.144 | 3'09.684 | ○3'09.144 |
| 26 | 34 | 村上 順一 | オリエンタル・ミニ | 3'09.221 | 3'13.249 | ○3'09.221 |
| 27 | 16 | 藤井 恭平 | うるふぼーい号 | 3'13.209 | ○3'13.209 | 19'24.108 |
| 28 | 23 | 中石 邦生 | BGレーシングホワイトボンバー | 3'19.773 | 3'27.157 | ○3'19.773 |
| 29 | 21 | 山崎 遊 | バリーガレージ1300 | 3'20.258 | 3'31.431 | ○3'20.258 |
| 30 | 84 | 青山 享司 | | 3'21.113 | 3'27.640 | ○3'21.113 |
| 31 | 56 | 川合 邦明 | Mimiko Racing 56号 | 3'21.599 | ○3'21.599 | 3'22.866 |
| 32 | 22 | 高橋 宏 | BGレーシングイエローキャブ | 3'22.115 | 3'26.660 | ○3'22.115 |
| 33 | 19 | 山崎 康治 | バリーガレージ998ミニ | 3'22.967 | ○3'22.967 | 3'49.485 |
| 34 | 35 | 田村 彰啓 | ピットハウス1000N | 3'23.212 | 3'27.062 | ○3'23.212 |
| 35 | 25 | 酒井 邦明 | TEAM-OHVゴールドグリルミニ | 3'24.657 | 3'28.030 | ○3'24.657 |
| 36 | 27 | 大前 充生 | ダックス1号 | 3'25.974 | 3'44.114 | ○3'25.974 |
| 37 | 28 | 河野 星示 | ゆうと号 | 3'26.500 | 3'34.639 | ○3'26.500 |
| 38 | 33 | 竹内 政人 | さぬきの夢2010 | 3'27.144 | 3'34.399 | ○3'27.144 |
| 39 | 14 | 黒河 律夫 | MINI CUPチャレンジ | 3'27.477 | 3'28.500 | ○3'27.477 |
| 40 | 12 | 細谷 直紀 | オーバーライダーがゴールドなミニ | 3'28.922 | | ○3'28.922 |
| 41 | 24 | 木下 恵介 | かたつむり55号 | 3'29.849 | 3'34.431 | ○3'29.849 |
| 42 | 30 | 中山 一男 | ジャイヤン号 | 3'35.411 | 3'43.916 | ○3'35.411 |
| 43 | 31 | 尾崎 正基 | マッハ222 | 3'41.443 | 3'41.989 | ○3'41.443 |
| 44 | 29 | 大前 裕也 | ジェームズ号 | 3'48.060 | ○3'48.060 | |
BMW-MINI CUP チャレンジ 1回目
| Pos. | NO. | Driver | Machine | Time | Delay | Gap | Lap |
| 1 | 102 | 杉浦 真志 | NSF&YRTMCSwithNEWESTTK | 2'37.749 | 132.52km/h | | 2/5 |
| 2 | 100 | 間嶋 廣志 | rd MINI R53 MAJI-号 | 2'38.712 | 0.963 | 0.963 | 2/2 |
| 3 | 108 | 篠田 訓 | | 2'40.388 | 2.639 | 1.676 | 5/6 |
| 4 | 113 | 岸本 靖史 | | 2'40.830 | 3.081 | 0.442 | 4/4 |
| 5 | 104 | 飯島 祐一 | SRS大阪×BOND IIJIMAN号 | 2'44.007 | 6.258 | 3.177 | 5/6 |
| 6 | 92 | 城山 裕士 | JCW×DK | 2'45.190 | 7.441 | 1.183 | 5/5 |
| 7 | 103 | 藤平 修一 | R56JCW | 2'45.418 | 7.669 | 0.228 | 6/6 |
| 8 | 94 | 勝 高康 | O―zin R53 Motv's SPL | 2'46.414 | 8.665 | 0.996 | 3/5 |
| 9 | 107 | 永井 隆太郎 | ピットハウス R56S | 2'46.577 | 8.828 | 0.163 | 5/6 |
| 10 | 110 | 太田 照夫 | シンワレーシング MINI R53 | 2'46.660 | 8.911 | 0.083 | 5/6 |
| 11 | 101 | 田中 智 | ミニデザインみっちゃん
レーシング水玉号 | 2'48.255 | 10.506 | 1.595 | 5/6 |
| 12 | 98 | 堀江 充 | BMW MINI COOPER S | 2'49.268 | 11.519 | 1.013 | 3/5 |
| 13 | 106 | 眞野 航平 | コーhey!クーパーS Pit House | 2'52.180 | 14.431 | 2.912 | 4/5 |
| 14 | 93 | 天野 隆夫 | ミニ太 | 2'57.340 | 19.591 | 5.160 | 5/5 |
| 15 | 95 | 守本 和弘 | Team Onaka-iTai/rd | 2'57.741 | 19.992 | 0.401 | 4/5 |
| 16 | 97 | 田中 康弘(カルロ) | BMW MINI JCW | 2'58.537 | 20.788 | 0.796 | 5/5 |
| 17 | 99 | 増野 慶 | BMW MINI COOPER S | 2'59.272 | 21.523 | 0.735 | 4/5 |
| 18 | 111 | 古鍛冶 功一 | ガジー | 3'04.240 | 26.491 | 4.968 | 5/5 |
| 19 | 112 | 吉村 秦介 | Team Onaka-iTai COOPER | 3'06.631 | 28.882 | 2.391 | 5/5 |
| 20 | 105 | 武 弘晃 | 2828紫号 | 3'12.219 | 34.470 | 5.588 | 4/5 |
| 21 | 109 | 野澤 佳道 | シンワレーシング MINI R56 S | 3'18.583 | 40.834 | 6.364 | 2/4 |
| 91 | 惣楽 和彦 | 5698 | - | - | - | 0/1 |
| 96 | (株)E・M・Cタイヤショップ アリーナ | アリーナMini | - | - | - | 0/1 |
| 114 | 中澤 清人 | ミニデルタR56青梅亀 | - | - | - | 0/1 |
BMW-MINI CUP チャレンジ 2回目
| Pos. | NO. | Driver | Machine | Ttime | Delay | Gap | Lap |
| 1 | 113 | 岸本 靖史 | | 2'35.060 | 134.82km/h | | 5/8 |
| 2 | 100 | 間嶋 廣志 | rd MINI R53 MAJI-号 | 2'35.414 | 0.354 | 0.354 | 6/7 |
| 3 | 102 | 杉浦 真志 | NSF&YRTMCSwithNEWESTTK | 2'36.915 | 1.855 | 1.501 | 5/7 |
| 4 | 108 | 篠田 訓 | | 2'38.221 | 3.161 | 1.306 | 6/7 |
| 5 | 98 | 堀江 充 | BMW MINI COOPER S | 2'40.524 | 5.464 | 2.303 | 5/7 |
| 6 | 104 | 飯島 祐一 | SRS大阪×BOND IIJIMAN号 | 2'42.146 | 7.086 | 1.622 | 7/8 |
| 7 | 110 | 太田 照夫 | シンワレーシング MINI R53 | 2'43.834 | 8.774 | 1.688 | 5/7 |
| 8 | 107 | 永井 隆太郎 | ピットハウス R56S | 2'44.683 | 9.623 | 0.849 | 7/8 |
| 9 | 94 | 勝 高康 | O―zin R53 Motv's SPL | 2'46.042 | 10.982 | 1.359 | 4/7 |
| 10 | 103 | 藤平 修一 | R56JCW | 2'46.176 | 11.116 | 0.134 | 6/7 |
| 11 | 92 | 城山 裕士 | JCW×DK | 2'46.386 | 11.326 | 0.210 | 3/6 |
| 12 | 96 | (株)E・M・Cタイヤショップ アリーナ | アリーナMini |
2'46.648 | 11.588 | 0.262 | 4/6 |
| 13 | 91 | 惣楽 和彦 | 5698 | 2'47.680 | 12.620 | 1.032 | 7/7 |
| 14 | 106 | 眞野 航平 | コーhey!クーパーS Pit House | 2'48.209 | 13.149 | 0.529 | 6/7 |
| 15 | 109 | 野澤 佳道 | シンワレーシング MINI R56 S | 2'49.404 | 14.344 | 1.195 | 6/7 |
| 16 | 101 | 田中 智 | ミニデザインみっちゃん レーシング水玉号 |
2'50.105 | 15.045 | 0.701 | 6/7 |
| 17 | 95 | 守本 和弘 | Team Onaka-iTai/rd | 2'51.313 | 16.253 | 1.208 | 6/7 |
| 18 | 111 | 古鍛冶 功一 | ガジー | 2'54.175 | 19.115 | 2.862 | 6/7 |
| 19 | 93 | 天野 隆夫 | ミニ太 | 2'56.891 | 21.831 | 2.716 | 4/6 |
| 20 | 97 | 田中 康弘(カルロ) | BMW MINI JCW | 2'58.359 | 23.299 | 1.468 | 5/7 |
| 21 | 99 | 増野 慶 | BMW MINI COOPER S | 2'58.410 | 23.350 | 0.051 | 3/7 |
| 22 | 105 | 武 弘晃 | 2828紫号 | 3'03.655 | 28.595 | 5.245 | 5/7 |
| 23 | 112 | 吉村 秦介 | Team Onaka-iTai COOPER | 3'07.385 | 32.325 | 3.730 | 5/7 |
BMW-MINI CUP チャレンジ 総合結果
| Pos. | NO. | Driver | Machine | Best Time | 1st Sess. | 2nd Sess. |
| 1 | 113 | 岸本 靖史 | | 2'35.060 | 2'40.830 | ○2'35.060 |
| 2 | 100 | 間嶋 廣志 | rd MINI R53 MAJI-号 | 2'35.414 | 2'38.712 | ○2'35.414 |
| 3 | 102 | 杉浦 真志 | NSF&YRTMCSwithNEWESTTK | 2'36.915 | 2'37.749 | ○2'36.915 |
| 4 | 108 | 篠田 訓 | | 2'38.221 | 2'40.388 | ○2'38.221 |
| 5 | 98 | 堀江 充 | BMW MINI COOPER S | 2'40.524 | 2'49.268 | ○2'40.524 |
| 6 | 104 | 飯島 祐一 | SRS大阪×BOND IIJIMAN号 | 2'42.146 | 2'44.007 | ○2'42.146 |
| 7 | 110 | 太田 照夫 | シンワレーシング MINI R53 | 2'43.834 | 2'46.660 | ○2'43.834 |
| 8 | 107 | 永井 隆太郎 | ピットハウス R56S | 2'44.683 | 2'46.577 | ○2'44.683 |
| 9 | 92 | 城山 裕士 | JCW×DK | 2'45.190 | ○2'45.190 | 2'46.386 |
| 10 | 103 | 藤平 修一 | R56JCW | 2'45.418 | ○2'45.418 | 2'46.176 |
| 11 | 94 | 勝 高康 | O―zin R53 Motv's SPL | 2'46.042 | 2'46.414 | ○2'46.042 |
| 12 | 96 | (株)E・M・Cタイヤショップ アリーナ | アリーナMini | 2'46.648 | - | ○2'46.648 |
| 13 | 91 | 惣楽 和彦 | 5698 | 2'47.680 | - | ○2'47.680 |
| 14 | 106 | 眞野 航平 | コーhey!クーパーS Pit House | 2'48.209 | 2'52.180 | ○2'48.209 |
| 15 | 101 | 田中 智 | ミニデザインみっちゃん レーシング水玉号 | 2'48.255 | ○2'48.255 | 2'50.105 |
| 16 | 109 | 野澤 佳道 | シンワレーシング MINI R56 S | 2'49.404 | 3'18.583 | ○2'49.404 |
| 17 | 95 | 守本 和弘 | Team Onaka-iTai/rd | 2'51.313 | 2'57.741 | ○2'51.313 |
| 18 | 111 | 古鍛冶 功一 | ガジー | 2'54.175 | 3'04.240 | ○2'54.175 |
| 19 | 93 | 天野 隆夫 | ミニ太 | 2'56.891 | 2'57.340 | ○2'56.891 |
| 20 | 97 | 田中 康弘(カルロ) | BMW MINI JCW | 2'58.359 | 2'58.537 | ○2'58.359 |
| 21 | 99 | 増野 慶 | BMW MINI COOPER S | 2'58.410 | 2'59.272 | ○2'58.410 |
| 22 | 105 | 武 弘晃 | 2828紫号 | 3'03.655 | 3'12.219 | ○3'03.655 |
| 23 | 112 | 吉村 秦介 | Team Onaka-iTai COOPER | 3'06.631 | ○3'06.631 | 3'07.385 |
エキシビジョンカップ結果
| Pos. | NO. | Driver | Machine | Time | Delay | Gap | Lap |
| 1 | 110 | 太田 照夫 | シンワレーシング MINI R53 | 3'03.795 | 113.74km/h | | 3/4 |
| 2 | 108 | 篠田 訓 | シンワレーシング オースチンミニ | 3'06.002 | 2.207 | 2.207 | 2/3 |
| 3 | 92 | 城山 裕士 | JCW×DK | 3'07.496 | 3.701 | 1.494 | 2/4 |
| 4 | 98 | 堀江 充 | BMW MINI COOPER S | 3'08.118 | 4.323 | 0.622 | 3/4 |
| 5 | 103 | 藤平 修一 | R56JCW | 3'09.970 | 6.175 | 1.852 | 3/4 |
| 6 | 43 | 板津 一平 | シンワレーシング オースチンミニ | 3'10.104 | 6.309 | 0.134 | 2/2 |
| 7 | 126 | 竹内 和明 | | 3'10.519 | 6.724 | 0.415 | 3/4 |
| 8 | 45 | 中山 和久 | シンワジャックナイトミニ | 3'10.866 | 7.071 | 0.347 | 2/3 |
| 9 | 116 | 平形 誠一 | 絶倫赤まむし1号 | 3'11.868 | 8.073 | 1.002 | 2/4 |
| 10 | 18 | 楠原 賢一 | YANEURA クラブマン | 3'13.341 | 9.546 | 1.473 | 2/3 |
| 11 | 130 | 富山 | | 3'14.271 | 10.476 | 0.930 | 3/4 |
| 12 | 46 | 高木 賀津彦 | ブルーウィングレーシングJi-Ji1号 | 3'19.468 | 15.673 | 5.197 | 2/3 |
| 13 | 135 | 末吉 | | 3'23.584 | 19.789 | 4.116 | 2/3 |
| 14 | 73 | 小野 | | 3'24.758 | 20.963 | 1.174 | 2/3 |
| 15 | 01 | 尾関 優 | KingsRoad+osp special | 3'26.368 | 22.573 | 1.610 | 2/3 |
| 16 | 102 | 杉浦 真志 | NSF&YRTMCSwithNEWESTTK | 3'27.205 | 23.410 | 0.837 | 2/2 |
| 17 | 20 | 竹知 克征 | BGレーシングアイランドブルー | 3'30.759 | 26.964 | 3.554 | 2/3 |
| 18 | 09 | 木下 敬雄 | Bluekinotan mini | 3'31.402 | 27.607 | 0.643 | 2/3 |
| 19 | 11 | 中村 恭兵 | MK bros-Jr | 3'31.467 | 27.672 | 0.065 | 2/2 |
| 20 | 104 | 飯島 祐一 | SRS大阪×BOND IIJIMAN号 | 4'31.212 | 1'27.417 | 59.745 | 2/2 |
| 21 | 74 | 水場 昌吾 | | 8'02.700 | 4'58.905 | 3'31.488 | 2/2 |
| - | 100 | 間嶋 廣志 | rd MINI R53 MAJI-号 | - | - | - | 0/1 |
MINI スポーツ走行 1回目
| Pos. | NO. | Driver | Machine | Time | Delay | Gap | Lap |
| 1 | 73 | 小野 | | 3'06.493 | 112.10km/h | | 5/5 |
| 2 | 07 | 波多野 光則 | ミニ | 3'10.023 | 3.530 | 3.530 | 5/5 |
| 3 | 09 | 木下 敬雄 | Bluekinotan mini | 3'10.898 | 4.405 | 0.875 | 6/6 |
| 4 | 74 | 水場 昌吾 | | 3'18.585 | 12.092 | 7.687 | 5/5 |
| 5 | 68 | 荒井 利幸 | | 3'22.596 | 16.103 | 4.011 | 2/5 |
| 6 | 63 | 楠原 彰子 | YANEURA ピックちゃん | 3'23.321 | 16.828 | 0.725 | 5/5 |
| 7 | 02 | 林田 圭介 | ミニ助 | 3'25.578 | 19.085 | 2.257 | 5/5 |
| 8 | 75 | 眞田 幸辰 | | 3'25.739 | 19.246 | 0.161 | 5/5 |
| 9 | 51 | 中川 靖則 | COOPER 06 | 3'39.495 | 33.002 | 13.756 | 5/5 |
| 10 | 57 | 飯田 稔 | チョコミニ君 | 3'48.791 | 42.298 | 9.296 | 2/5 |
| 11 | 61 | 石田 京市 | RICHMOND | 3'49.234 | 42.741 | 0.443 | 2/2 |
| 12 | 59 | 服部 清明 | 半蔵 | 4'12.129 | 1'05.636 | 22.895 | 4/4 |
BMW-MINI スポーツ走行 1回目
| Pos. | NO. | Driver | Machine | Ttime | Delay | Gap | Lap |
| 1 | 102 | 杉浦 真志 | NSF&YRTMCSwithNEWESTTK | 2'42.437 | 128.70km/h | | 5/5 |
| 2 | 126 | 竹内 和明 | | 2'45.955 | 3.518 | 3.518 | 2/6 |
| 3 | 116 | 平形 誠一 | 絶倫赤まむし1号 | 2'46.699 | 4.262 | 0.744 | 5/6 |
| 4 | 113 | 岸本 靖史 | | 2'47.735 | 5.298 | 1.036 | 4/5 |
| 5 | 130 | 富山 | | 2'52.233 | 9.796 | 4.498 | 6/6 |
| 6 | 127 | 柳原 啓陽 | ヤナ号 | 2'52.697 | 10.260 | 0.464 | 6/6 |
| 7 | 135 | 末吉 | | 2'55.681 | 13.244 | 2.984 | 4/5 |
